Electronics End Cutting Nipper
CPHPM-DCBH4
Crown Spring-Loaded Electronics Diagonal Cutting Pliers, 4.5" (CPHPM-DCBH4)
Spring-Loaded Electronics Diagonal Cutting Pliers, 4.5"
Electronics End Cutting Nipper
KNIPEX
Electronics End Cutting Nipper
In stock — ships in 2–4 working days
Buying in volume? .
Wholesale prices are issued in a formal quote.
| Brand | KNIPEX |
|---|---|
| Item code | 64 11 115 |
| Category | Cutters & Pincers |
| EAN | 4003773017769 |
| Head finish | mirror polished |
| Handles | with non-slip plastic grips |
| Weight | 50 g |
| Dimensions | 115 x 61 x 13 mm |
| Standard | DIN ISO 9654 |
| Cutting capacities soft wire (diameter) | Ø 1.4 mm |
| Cutting capacities medium hard wire (diameter) | Ø 0.8 mm |
| Head width (A) | 11 mm |
| Jaw length (B) | 12 mm |
| Jaw thickness (joint) (D) | 7 mm |
Electronics End Cutting Nipper
Spring-Loaded Electronics Diagonal Cutting Pliers, 4.5"