Cordless Hammer Drill, 18 V, 13 mm Steel and Concrete / 36 mm Wood, 25/40 N·m, 2 × 5 Ah Batteries and Charger
TSDLI04425
Total Cordless Screwdriver Set, 4 V, 24 Pcs (TSDLI04425)
Cordless Screwdriver Set, 4 V, 24 Pcs
Cordless Hammer Drill, 18 V, 13 mm Steel and Concrete / 36 mm Wood, 25/40 N·m, 2 × 5 Ah Batteries and Charger
Makita
Cordless Hammer Drill, 18 V, 13 mm Steel and Concrete / 36 mm Wood, 25/40 N·m, 2 × 5 Ah Batteries and Charger
In stock — ships in 2–4 working days
Buying in volume? .
Wholesale prices are issued in a formal quote.
| Brand | Makita |
|---|---|
| Item code | DHP487RTJ |
| Category | Drills & Drivers |
| Power source | Cordless |
| Battery voltage | 18 V |
| Drilling Capacity Wood (Auger Bit) | 36 mm |
| Torque setting | 20 |
| Drilling Capacity Wood (Self-feed bit) | 35 mm |
| Max. Drilling Diameter in Steel | 13 mm |
| Max. Drilling Diameter in Wood | 36 mm |
| Max. fastening torque Hard/Soft | 40 / 25 Nm |
| Impacts per Minute (IPM) | 0 - 7500 / 25500 min⁻¹ |
| Voltage LXT | 1 |
| System | LXT 18V/36V |
| Drill Chuck Capacity | 1.5-13 mm |
| Max. Drilling Diameter in Masonry | 13 mm |
| Max. Drilling Diameter in Concrete | 13 mm |
| No load speed | 0 - 500 / 1700 min⁻¹ |
| Battery Chemistry (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion) | Li-ion |
| Brushless Motor | YES |
| Driving Shank | 1/2"-20UNF " |
| Electronic brake | 1 |
| Tool weight with battery (EPTA) | 1.4 - 1.7 kg |
| Sound Pressure Level | 83 dB(A) |
| Product Dimensions (L x W x H) | 164 x 81 x 248 mm |
| Sound Power Level (LWA) | 94 dB(A) |
| Product net weight (new) | 1.0 kg |
Cordless Hammer Drill, 18 V, 13 mm Steel and Concrete / 36 mm Wood, 25/40 N·m, 2 × 5 Ah Batteries and Charger
Cordless Screwdriver Set, 4 V, 24 Pcs
Variable-Speed Screwdriver, 1/4", 600 W, 0–4400 rpm
Case Set: 12 V 20 N·m Cordless Drill with 129-Piece Hand Tool Set
Impact Drill, Electronic, Reversible, 13 mm, 750 W