Cordless Hammer Drill, 40 V Max, 20 mm Steel / 50 mm Wood / 20 mm Concrete
DS4011
Makita Electric Drill, 13 mm Steel / 36 mm Wood, 750 W, 600 rpm (DS4011)
Electric Drill, 13 mm Steel / 36 mm Wood, 750 W, 600 rpm
Cordless Hammer Drill, 40 V Max, 20 mm Steel / 50 mm Wood / 20 mm Concrete
Makita
Cordless Hammer Drill, 40 V Max, 20 mm Steel / 50 mm Wood / 20 mm Concrete
In stock — ships in 2–4 working days
Buying in volume? .
Wholesale prices are issued in a formal quote.
| Brand | Makita |
|---|---|
| Item code | HP001GZ |
| Category | Drills & Drivers |
| Power source | Cordless |
| Battery voltage | 40 V |
| Drilling Capacity Wood (Auger Bit) | 50 mm |
| Torque setting | 41 / 21 |
| Drilling Capacity Wood (Self-feed bit) | 76 mm |
| Max. Drilling Diameter in Steel | 20 mm |
| Max. Drilling Diameter in Wood | 76 mm |
| Max. fastening torque Hard/Soft | 140 / 68 Nm |
| Impacts per Minute (IPM) | 0 - 9750 / 39000 min⁻¹ |
| System | XGT 40Vmax/80V max |
| Voltage XGT | 1 |
| Max. Drilling Diameter in Concrete | 20 mm |
| Max. Drilling Diameter in Masonry | 20 mm |
| Drill Chuck Capacity | 1.5-13 mm |
| No load speed | 0 - 650 / 2600 min⁻¹ |
| Battery Chemistry (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion) | Li-ion |
| Brushless Motor | YES |
| Driving Shank | 1/2"-20UNF " |
| Electronic brake | 1 |
| Tool weight with battery (EPTA) | 2.7 - 3.9 kg |
| Sound Pressure Level | 85 dB(A) |
| Product Dimensions (L x W x H) | 182 x 86 x 282 mm |
| Sound Power Level (LWA) | 96 dB(A) |
| Product net weight (new) | 1.7 kg |
Cordless Hammer Drill, 40 V Max, 20 mm Steel / 50 mm Wood / 20 mm Concrete
Electric Drill, 13 mm Steel / 36 mm Wood, 750 W, 600 rpm
Impact Drill, 13 mm Steel and Concrete / 18 mm Wood, 2700 rpm, 29,700 bpm
Brushless Cordless Drill/Driver, 18 V, 13 mm, 2 × 5.5 Ah Batteries, Charger and MetaBOX Case